
Free memory: 9386.84 MB Total memory: 10239.93 MB Max memory: 10239.93 MB
Max threads: 150 Current thread count: 150 Current thread busy: 53
Max processing time: 10479915 ms Processing time: 224597.3 s Request count: 702010 Error count: 14877 Bytes received: 85.35 MB Bytes sent: 13322.68 MB
| Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 12184 ms | ? | ? | 76.22.206.27 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 483 ms | ? | ? | 67.171.188.161 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 40693 ms | ? | ? | 24.74.45.187 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 26270 ms | ? | ? | 72.152.65.38 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 52232 ms | ? | ? | 72.184.155.97 | ? | ? |
| K | 32873 ms | ? | ? | 99.144.71.237 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 3441 ms | ? | ? | 70.35.64.247 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 5530 ms | ? | ? | 66.216.32.35 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 52241 ms | ? | ? | 72.184.155.97 | ? | ? |
| K | 5740 ms | ? | ? | 66.216.32.35 | ? | ? |
| K | 37484 ms | ? | ? | 76.22.206.27 | ? | ? |
| K | 37560 ms | ? | ? | 76.22.206.27 | ? | ? |
| K | 36535 ms | ? | ? | 99.144.71.237 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 36378 ms | ? | ? | 99.144.71.237 | ? | ? |
| K | 45660 ms | ? | ? | 66.87.7.220 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 23875 ms | ? | ? | 72.184.155.97 | ? | ? |
| K | 4716 ms | ? | ? | 68.225.213.220 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 41080 ms | ? | ? | 24.74.45.187 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 26245 ms | ? | ? | 72.152.65.38 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S | 33943 ms | 16 KB | 0 KB | 68.225.213.220 | plu.callsource.com | GET /courses/dealsaver2_v2-20110803153119/trivantis.js HTTP/1.1 |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S | 754 ms | 112 KB | 0 KB | 68.225.213.220 | plu.callsource.com | GET /courses/dealsaver2_v2-20110803153119/media/a040.flv HTTP/1.1 |
| K | 33944 ms | ? | ? | 68.225.213.220 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S | 724 ms | 96 KB | 0 KB | 71.239.40.226 | plu.callsource.com | GET /courses/preventing_sexual_harassment_for_supervisors_v2-20100818155620/data/BGSound_11_366598.swf HTTP/1.1 |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 26302 ms | ? | ? | 72.152.65.38 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 13523 ms | ? | ? | 8.19.92.47 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 3026 ms | ? | ? | 70.35.64.247 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 2112 ms | ? | ? | 68.225.213.220 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 15759 ms | ? | ? | 75.176.81.215 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 4934 ms | ? | ? | 24.218.70.104 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 59885 ms | ? | ? | 71.81.197.129 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 37578 ms | ? | ? | 76.22.206.27 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 3306 ms | ? | ? | 71.239.40.226 | ? | ? |
| S | 1292 ms | 200 KB | 0 KB | 68.225.213.220 | plu.callsource.com | GET /courses/dealsaver2_v2-20110803153119/images/a040.jpg HTTP/1.1 |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 16231 ms | ? | ? | 24.74.45.187 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 5542 ms | ? | ? | 66.216.32.35 | ? | ? |
| K | 26238 ms | ? | ? | 72.152.65.38 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 10648 ms | ? | ? | 24.218.70.104 | ? | ? |
| K | 12597 ms | ? | ? | 66.87.7.220 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 8425 ms | ? | ? | 72.184.155.97 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 3932 ms | ? | ? | 71.239.40.226 | ? | ? |
| K | 52232 ms | ? | ? | 72.184.155.97 | ? | ? |
| K | 26517 ms | ? | ? | 72.152.65.38 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 12729 ms | ? | ? | 8.19.92.47 | ? | ? |
| K | 52248 ms | ? | ? | 72.184.155.97 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 37469 ms | ? | ? | 76.22.206.27 | ? | ? |
| K | 11545 ms | ? | ? | 75.176.81.215 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 2008 ms | ? | ? | 71.239.40.226 | ? | ? |
| K | 37527 ms | ? | ? | 76.22.206.27 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 5545 ms | ? | ? | 66.216.32.35 | ? | ? |
| K | 16883 ms | ? | ? | 24.218.70.104 | ? | ? |
| K | 5549 ms | ? | ? | 66.216.32.35 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 31111 ms | ? | ? | 99.144.71.237 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 5547 ms | ? | ? | 66.216.32.35 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive
Max threads: 250 Current thread count: 9 Current thread busy: 1
Max processing time: 11004 ms Processing time: 148.354 s Request count: 831 Error count: 134 Bytes received: 0.00 MB Bytes sent: 26.59 MB
| Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S | 24 ms | 16 KB | 0 KB | 38.107.179.233 | plu.callsource.com | GET /status HTTP/1.1 |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive